Resultado de la Fiesta de Colonia Valdense 2016

El Club de Leones de Colonia Valdense entregó los resultados que alcanzaron las diferentes instituciones que participaron de la 24ª Fiesta de Colonia Valdense, aquí los números:

Datos proporcionados por las instituciones

2013 / 21º 2014 / 22º 2015 / 23º 2016 / 24º
Policlínica – Batería Completa 117.800 110.000 107.000 108.052
Escuela 26 – Batería completa 80.753 144.550 90.000 118.000
Escuela 27 – Comida 90.804 60.000 72.000 37.912
Escuela 71 – Bebida 0 0 0 24.480
Liceo DAU – Batería completa 81.243 87.000 84.071 97.000
Cadis – Comida 0 0 0 33.060
Plaza de Deportes – Bebida 27.505 0 27.100 19.700
Fun. Pérez Scremini – Batería completa 80.000 117.300 103.633 72.216
Escuela del Hogar 40.000 50.000 81.200 55.000
Club Esparta – Pruebas de riendas 49.218 45.800 25.000 42.300
Club Esparta – Piscina 0 0 42.000 50.180
Club Valdense – Formativas 0 7.800 17.500 46.500
Pro Acervo Histórico 8.000 0 0 5.300
Mujeres Rurales El Nido 20.000 21.000 19.570 25.000
Centro Comercial – Cata Queso 7.000 60.000 91.450 0
Grupo Ayuda Animales Valdense 0 0 2.000 0
Club Leo – Inflables 21.000 29.000 15.724 22.045
Club Leo – Alcancías TELETOM 0 0 0 6.000
Club de Leones – Parque 36.000 35.000 40.000 60.000
Club de Leones – Organización 143.000 85.000 201.772 270.000
Total $ 802.323 852.450 1.020.020 1.092.745

Mirá también

Conmemoración del 211 aniversario del Batalla de las Piedras

La Intendencia de Colonia y el Comité Patriótico Departamental, invitan para el Acto Patrio conmemorativo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.